DESTEK AÇILARI
MEKANİK ÖZELLİKLER
| DESTEK AÇILARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERT MONTAJ PARÇALARI | ||||||||||
| Referans | Serileri | |||||||||
| 90.1201 | 30, CS30, CM30 | |||||||||
| 90.1207 | 10, 10K, 11, 20, 58, PR90, SMRS 10, CS10, CM10 | |||||||||
| 90.1208 | 21, 36 | |||||||||
| 90.1218 | 10, 10I, 11, 20, PR90, E58 CM, E58 CS | |||||||||
| ESNEK MONTAJ PARÇALARI | ||||||||||
| Referans | Serileri | |||||||||
| 90.1202 | 10, 11, PR90, E58 CS, E58 CM, SMRS 10, 10I, 20, CS10, CM10 | |||||||||
| 90.1204 | 10, 20, 11, PR90, SMRS 10, CS10, CM10 | |||||||||
| 90.1206 | 10, 20, 11, 58, CS10, CM10 | |||||||||

