ÖLÇÜM TEKERLEĞI

Kategoriler:

MEKANİK ÖZELLİKLER

Teknik Doküman

MEKANİK ÖZELLİKLER

ÖLÇÜM TEKERLEĞI
Tip Seyahat (mm) Çap Ø D (mm) Mil* Ø d (mm) Genişlik B (mm) M (DIN916)
90.9101 Tırtıklı alüminyum 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9102 Tırtıklı alüminyum 305 97,08 10 12 M5 x 6
90.9103 Tırtıklı alüminyum 500 159,15 10 25 M5 x 6
90.9107 Pürüzsüz poliüretan 500 159,15 10 25 M5
90.9108 Pürüzsüz poliüretan 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9110 Tırtıklı alüminyum 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9111 Lastik 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9112 Çivili poliüretan 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9113 Lastik 500 159,15 10 25 M5 x 6
90.9114 Oluklu poliüretan 500 159,15 10 25 M5
90.9115 Oluklu poliüretan 200 63,66 6 12 M4 x 6
90.9117 Pürüzsüz poliüretan 300 95,49 10 12 M5 x 6
90.9122 Pürüzsüz poliüretan 305 97,08 10 12 M5 x 6
90.9123 Çivili poliüretan 305 97,08 10 12 M5 x 6
90.9124 Oluklu poliüretan 305 97,08 10 12 M5 x 6
90.9150 Çivili poliüretan 500 159,15 10 25 M5
90.9175 Tırtıklı alüminyum 500 159,15 10 25 M5

İLETİŞİM

    Ad*

    E-posta*

    Telefon

    Şirket

    Ülke

    Mesaj

    Abone olmak Hohner Newsletter

    Şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum.*

    HOHNER AUTOMATION, S.L. bu formu doldurarak sağladığınız kişisel verilerin, talep edilen bilgilerin size gönderilmesi amacıyla işleneceği konusunda sizi bilgilendirir. Tedavinin meşrulaştırılması, ilgilinin rızası ile gerçekleştirilir. Kişisel verilerinizi girmemeniz, talebinizin karşılanmasını imkansız hale getirecektir. Kişisel verilere erişim, düzeltme, iptal ve silme haklarınızı info@hohner.com.tr ile iletişime geçerek veya HOHNER AUTOMATION, S.L., P.I. adresine posta göndererek kullanabilirsiniz. Cal Batlle - C/ Dolors Bassa, 3, 17400 - Breda (Girona) İspanya.

    * ile işaretli alanlar gereklidir.