KONNEKTÖRLER
MEKANİK ÖZELLİKLER
| KONNEKTÖRLER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0007179 | M8 3p | |||||||||
| 95.0007196 | M23 17 p | |||||||||
| 95.0007370 | Push-pull | |||||||||
| 95.0007571 | M12 8 p | |||||||||
| 95.0007265 | M12 5p | |||||||||
| 90.9546H | D-Sub 15p | |||||||||
| 95.0007076 | M12 4p saat yönü | |||||||||
| 95.0007077 | M12 4p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007011 | DIN 43650 | |||||||||
| 90.9507H | Militar 7p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007152 | M12 8p saat yönü | |||||||||
| 90.9510H | Militar 10p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007149 | M16 12p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007131 | M23 12p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007137 | M23 12p saat yönü | |||||||||
| 90.9589H | D-Sub 9p | |||||||||
| 95.0007006 | M23 16p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007062 | 21p saat yönü tersi | |||||||||
| 95.0007063 | 26p saat yönü tersi | |||||||||
| 90.9537H | 37p | |||||||||
| PROFIBUS KONNEKTÖRLERİ | ||||||||||
| 90.9552 | M12 5p | |||||||||
| 90.9553 | M12 5p | |||||||||
| 90.9554 | M12 4p saat yönü | |||||||||
| DEVICENET/CANOPEN KONNEKTÖRLERİ | ||||||||||
| 90.9550 | M12 5p | |||||||||
| 90.9551 | M12 5p | |||||||||

