VI96 GÖRÜNTÜLEMEK
DARBE SAYICI, HIZ ÖLÇER VE PERİYOT ÖLÇER
- 14 mm rakam yüksekliğinde 6 hanede okuma
- Standart boyut 96 x 48 mm
- Her türlü darbe sinyalini ve kodlayıcıyı kabul eder
- Sensör için uyarma voltajı sağlar
- Evrensel yüksek ve düşük AC ve DC güç seçenekleri
- İsteğe bağlı çıkış modülleri
Ek bilgi
| Rakamlar | 6 |
|---|---|
| Okuma | 999999 / -199999 |
| Ondalık nokta | Konfigüre edilebilir |
| Led rengi | Kırmızı (standart) |
| Dijital yükseklik | 14 mm |
| Kabul edilen sinyaller | NPN, PNP, Namur, pikap, TTL, endüktif, mekanik, karesel… |
| Uyarma voltajı | +5 Vdc, +9 Vdc, +15 Vdc, +18 Vdc (max. 70 mA) |
| Giriş terminallerinde maksimum Vdc | ±30 Vdc |
| Kuvars doğruluğu | ±0.01 % |
| Termal kararlılık | 20 ppm/ºC |
| Ekran yenileme | 15 yenileme / saniye |
| Maksimum frekanslar | 250 KHz'e kadar sayaç |
| Minimum frekanslar | 1 mHz´e (0,001 Hz) kadar hız ölçer ve periyot ölçer |
| Güç 'H' | 85 – 265 Vac/dc (izole 1500 Veff) |
| Güç 'L' | 11 – 60 Vdc ve 24/48 Vac (izole 1500 Veff) |
| Yeniden iletim ve kontrol seçenekleri | Röleler, analog çıkış, seri iletişim… |
| Tüketim | <1.5 W (sadece metre) <4.0 W (seçenekleri olan sayaç) |
| Ön koruma | IP65 |
| Bağlantılar | Takılabilir vidalı terminal |
| Ağırlık | <150 gram |
| Montaj | Panel |
| Ön boyut | 96 x 48 mm |
| Panel kesiti | 92 x 44 mm |
| Derin | 91 mm (terminaller dahil) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0 de 50 ºC |

